Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.9 | 41.3 | 45.3 | 21.9 | 19.1 | 28.3 |
M | 44.9 | 43.3 | 47.2 | 22.8 | 19.3 | 29.1 |
L | 46.9 | 45.3 | 49.2 | 23.8 | 19.5 | 29.9 |
XL | 50.0 | 48.4 | 52.4 | 25.4 | 19.5 | 30.7 |
2XL | 53.1 | 51.6 | 55.5 | 27.0 | 19.5 | 31.5 |
XXL | 53.1 | 51.6 | 55.5 | 27.0 | 19.5 | 31.5 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 109 | 105 | 115 | 55.5 | 48.5 | 72 |
M | 114 | 110 | 120 | 58 | 49 | 74 |
L | 119 | 115 | 125 | 60.5 | 49.5 | 76 |
XL | 127 | 123 | 133 | 64.5 | 49.5 | 78 |
2XL | 135 | 131 | 141 | 68.5 | 49.5 | 80 |
XXL | 135 | 131 | 141 | 68.5 | 49.5 | 80 |
lasticité | Aucune |
- Nous sommes obsédés par les imprimés à carreaux qui suivent la tendance
- Comprend un col rabattu, une fermeture boutonnée, des poches à rabat sur la poitrine
- Soigneusement fabriqué à partir de un matériau brossé avec une coupe oversize
- Portez-le comme un cardigan ou une veste lors des journées d'hiver les plus chaudes
Veste surdimensionnée à motif écossais rose